6_BSM_CP_19-09-2025-група-1
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Кількість книг у бібліотеці | 100p | 75.0% | 101 |
Правнуки | 100p | 56.9% | 127 |
Вчора, позавчора та сьогодні | 100p | 77.9% | 55 |
Марічка і перестановка-2 | 100p | 52.3% | 45 |
Десятковий дріб | 100p | 48.8% | 69 |
Десятковий дріб-2 | 100p | 63.6% | 61 |
Турист | 100p | 26.6% | 62 |
Компакт-диски | 100p | 19.5% | 98 |
Масляний шкаф | 100p | 29.9% | 116 |
Комплектація комп'ютерів | 100p | 8.8% | 22 |
Узвар | 100p | 38.0% | 78 |
Стрибки | 100p | 14.9% | 15 |
Comments