6_BSM_pr3_16-12-2025-група-1
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Наступне та попереднє | 100p | 36.5% | 33 |
| Рамки | 100p | 43.2% | 16 |
| Хто виграв? | 100p | 57.6% | 19 |
| Пошук елемента - 2 | 100p | 57.1% | 16 |
| Цікаві літери | 100p | 63.6% | 13 |
| Розбити на однакові суми | 100p | 8.3% | 1 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Наступне та попереднє | 100p | 36.5% | 33 |
| Рамки | 100p | 43.2% | 16 |
| Хто виграв? | 100p | 57.6% | 19 |
| Пошук елемента - 2 | 100p | 57.1% | 16 |
| Цікаві літери | 100p | 63.6% | 13 |
| Розбити на однакові суми | 100p | 8.3% | 1 |
Comments