6_BSM_CP_19-09-2025-група-2
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Цікаве повідомлення | 100 | 84.0% | 172 |
Стрілочка-2 | 100p | 75.1% | 127 |
Друк ромба - 2 | 100p | 75.6% | 194 |
Різниця | 100p | 57.6% | 159 |
Розгорнутий кут | 100p | 71.9% | 192 |
Колода Тібіка | 100p | 78.1% | 120 |
Кількість книг у бібліотеці | 100p | 75.0% | 101 |
Правнуки | 100p | 56.9% | 127 |
Вчора, позавчора та сьогодні | 100p | 77.9% | 55 |
Узвар | 100p | 38.0% | 78 |
Комплектація комп'ютерів | 100p | 8.8% | 22 |
Стрибки | 100p | 14.9% | 15 |
Comments