6_BSM_CP_19-09-2025-група-2
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Цікаве повідомлення | 100 | 83.1% | 160 |
Стрілочка-2 | 100p | 73.8% | 117 |
Друк ромба - 2 | 100p | 76.3% | 165 |
Різниця | 100p | 56.5% | 139 |
Розгорнутий кут | 100p | 71.1% | 173 |
Колода Тібіка | 100p | 77.9% | 118 |
Кількість книг у бібліотеці | 100p | 74.2% | 98 |
Правнуки | 100p | 56.8% | 125 |
Вчора, позавчора та сьогодні | 100p | 77.1% | 53 |
Узвар | 100p | 40.4% | 67 |
Комплектація комп'ютерів | 100p | 1.0% | 2 |
Стрибки | 100p | 16.6% | 15 |
Comments