6_BSM_urok_30-09-2025-група-2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Ті, що діляться на 6 | 100p | 35.2% | 125 |
| Футбол | 100p | 18.6% | 50 |
| Ранкова зарядка | 100p | 63.7% | 103 |
| Два масива | 100p | 49.8% | 76 |
| Цiкавий алгоритм | 100p | 65.9% | 110 |
| Суфіксні максимуми | 100p | 33.3% | 8 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Ті, що діляться на 6 | 100p | 35.2% | 125 |
| Футбол | 100p | 18.6% | 50 |
| Ранкова зарядка | 100p | 63.7% | 103 |
| Два масива | 100p | 49.8% | 76 |
| Цiкавий алгоритм | 100p | 65.9% | 110 |
| Суфіксні максимуми | 100p | 33.3% | 8 |
Comments