6_BSM_urok_16-09-2025-група-2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Реверс масиву | 100p | 55.5% | 227 |
| Збільшити на 2 | 100p | 40.1% | 197 |
| Скалярний добуток | 100p | 39.9% | 83 |
| Середнє арифметичне додатних | 100p | 38.6% | 170 |
| Зсунь елементи | 100 | 58.2% | 169 |
| Модуль максимального | 100p | 45.3% | 163 |
| Подвоєний мінімальний | 100p | 45.6% | 175 |
| Масив суфіксних сум | 100p | 22.5% | 123 |
| Масив різниць | 100p | 42.7% | 149 |
| Масив із префіксів | 100p | 42.5% | 124 |
| Масив префіксних сум | 100p | 31.4% | 106 |
| Перший не більший за 2,5 | 100p | 25.1% | 120 |
Comments