6_BSM_urok_16-09-2025-група-2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Реверс масиву | 100p | 62.0% | 160 |
| Збільшити на 2 | 100p | 38.5% | 146 |
| Скалярний добуток | 100p | 40.0% | 44 |
| Середнє арифметичне додатних | 100p | 38.7% | 135 |
| Зсунь елементи | 100 | 62.1% | 135 |
| Модуль максимального | 100p | 46.2% | 138 |
| Подвоєний мінімальний | 100p | 46.0% | 134 |
| Масив суфіксних сум | 100p | 21.9% | 89 |
| Масив різниць | 100p | 45.1% | 113 |
| Масив із префіксів | 100p | 51.9% | 86 |
| Масив префіксних сум | 100p | 31.7% | 69 |
| Перший не більший за 2,5 | 100p | 24.1% | 108 |
Comments