6_BSM_urok_16-09-2025-група-2
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Реверс масиву | 100p | 59.8% | 135 |
Збільшити на 2 | 100p | 38.4% | 143 |
Скалярний добуток | 100p | 35.9% | 31 |
Середнє арифметичне додатних | 100p | 37.8% | 123 |
Зсунь елементи | 100 | 60.6% | 113 |
Модуль максимального | 100p | 45.0% | 127 |
Подвоєний мінімальний | 100p | 45.2% | 126 |
Масив суфіксних сум | 100p | 25.1% | 69 |
Масив різниць | 100p | 46.4% | 104 |
Масив із префіксів | 100p | 58.7% | 72 |
Масив префіксних сум | 100p | 31.5% | 52 |
Перший не більший за 2,5 | 100p | 24.0% | 106 |
Comments