6BSM Повторення IF 09-09-2025 ГРУПА -2
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Перша цифра | 100p | 36.6% | 28 |
Парність суми цифр двозначного | 100p | 51.9% | 131 |
Сума цифр двозначного | 100p | 22.2% | 54 |
Мінімум і максимум | 100p | 49.7% | 190 |
Подільність | 100p | 57.9% | 156 |
На рибалці | 100p | 53.7% | 157 |
Знак числа | 100 | 56.5% | 144 |
Скласти трикутник | 100p | 49.1% | 139 |
Яка чверть? | 100p | 41.5% | 145 |
Пора року | 100p | 53.6% | 176 |
Знижки | 100p | 36.4% | 135 |
Масляний шкаф | 100p | 29.8% | 117 |
Comments