6BSM Повторення IF 09-09-2025 ГРУПА -2
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Перша цифра | 100p | 53.3% | 14 |
Парність суми цифр двозначного | 100p | 51.8% | 119 |
Сума цифр двозначного | 100p | 23.0% | 50 |
Мінімум і максимум | 100p | 51.8% | 182 |
Подільність | 100p | 57.9% | 142 |
На рибалці | 100p | 53.6% | 143 |
Знак числа | 100 | 55.2% | 137 |
Скласти трикутник | 100p | 48.0% | 132 |
Яка чверть? | 100p | 40.8% | 136 |
Пора року | 100p | 55.1% | 162 |
Знижки | 100p | 35.6% | 132 |
Масляний шкаф | 100p | 29.3% | 113 |
Comments