6_BSM_urok_22-09-2025-група-1
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Знижки | 100 | 6.9% | 18 |
Ранкова зарядка | 100p | 63.6% | 88 |
Подвійний переворот | 100p | 62.5% | 94 |
Цінники | 100p | 55.1% | 84 |
Відлига | 100p | 51.5% | 111 |
Футбол | 100p | 18.8% | 49 |
Два масива | 100p | 48.8% | 72 |
Цiкавий алгоритм | 100p | 65.7% | 101 |
Вирівняти масив | 100p | 0.0% | 0 |
Злиття двох впорядкованих масивів | 100p | 23.7% | 18 |
Comments