6_BSM_urok_16-09-2025-група-1
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Реверс масиву | 100p | 56.6% | 183 |
| Збільшити на 2 | 100p | 39.3% | 160 |
| Скалярний добуток | 100p | 36.1% | 61 |
| Середнє арифметичне додатних | 100p | 38.7% | 146 |
| Зсунь елементи | 100 | 61.7% | 139 |
| Модуль максимального | 100p | 45.6% | 140 |
| Подвоєний мінімальний | 100p | 44.7% | 145 |
| Масив суфіксних сум | 100p | 21.6% | 102 |
| Масив різниць | 100p | 42.7% | 122 |
| Масив із префіксів | 100p | 50.5% | 91 |
| Масив префіксних сум | 100p | 31.7% | 84 |
| Перший не більший за 2,5 | 100p | 24.5% | 112 |
Comments