6_BSM_urok_30-09-2025-група-1
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Ті, що діляться на 6 | 100p | 35.2% | 125 |
| Ранкова зарядка | 100p | 63.6% | 102 |
| Футбол | 100p | 18.5% | 49 |
| Два масива | 100p | 49.5% | 75 |
| Цiкавий алгоритм | 100p | 66.4% | 108 |
| Суфіксні максимуми | 100p | 33.3% | 8 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Ті, що діляться на 6 | 100p | 35.2% | 125 |
| Ранкова зарядка | 100p | 63.6% | 102 |
| Футбол | 100p | 18.5% | 49 |
| Два масива | 100p | 49.5% | 75 |
| Цiкавий алгоритм | 100p | 66.4% | 108 |
| Суфіксні максимуми | 100p | 33.3% | 8 |
Comments