6_BSM_практична_12-12-2025-група-1
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Вік дитини | 100p | 55.5% | 84 |
| Доповнити розряди | 100p | 54.8% | 64 |
| Порівняння швидкостей | 100p | 35.7% | 80 |
| Покупки | 100p | 51.9% | 74 |
| Даринка і числа | 100p | 33.0% | 51 |
| Вежа | 100p | 18.8% | 16 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Вік дитини | 100p | 55.5% | 84 |
| Доповнити розряди | 100p | 54.8% | 64 |
| Порівняння швидкостей | 100p | 35.7% | 80 |
| Покупки | 100p | 51.9% | 74 |
| Даринка і числа | 100p | 33.0% | 51 |
| Вежа | 100p | 18.8% | 16 |
Comments