6_BSM_urok_06-10-2025-група-1_STR
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Цікавий вересень | 100p | 38.4% | 128 |
| Кількість непарних | 100p | 46.2% | 94 |
| Добуток a&b | 100p | 11.8% | 58 |
| ASCII | 100 | 82.2% | 151 |
| Позиція в алфавіті | 100p | 48.6% | 111 |
| Кількість слів у рядку | 100p | 70.7% | 122 |
| Перевірка довжини слова | 100p | 65.2% | 165 |
| Зміна регістру голосних | 100p | 66.8% | 105 |
| Перше найдовше слово | 100p | 63.8% | 96 |
Comments