6_BSM_urok_14-10-2025-група-2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Зміна регістру перших літер | 100p | 60.4% | 85 |
| Унікальні підрядки рядка | 100p | 60.7% | 53 |
| Перше найдовше слово | 100p | 67.4% | 86 |
| Перевірка на підрядок | 100p | 53.1% | 49 |
| Перевірка на паліндром | 100p | 68.2% | 94 |
| Префікси або суфікси | 100p | 41.1% | 52 |
Comments