6_BSM_CP-3_17-10-2025-група-2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| КАВА | 100p | 33.5% | 66 |
| Сума паліндромів | 100p | 29.9% | 36 |
| ASCII | 100 | 82.2% | 151 |
| Зміна регістру голосних | 100p | 66.8% | 105 |
| Перше найдовше слово | 100p | 63.8% | 96 |
| Префікси або суфікси | 100p | 39.0% | 61 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| КАВА | 100p | 33.5% | 66 |
| Сума паліндромів | 100p | 29.9% | 36 |
| ASCII | 100 | 82.2% | 151 |
| Зміна регістру голосних | 100p | 66.8% | 105 |
| Перше найдовше слово | 100p | 63.8% | 96 |
| Префікси або суфікси | 100p | 39.0% | 61 |
Comments