6_BSM_CP-3_17-10-2025-група-2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| КАВА | 100p | 42.4% | 54 |
| Сума паліндромів | 100p | 27.9% | 30 |
| ASCII | 100 | 82.1% | 150 |
| Зміна регістру голосних | 100p | 66.8% | 105 |
| Перше найдовше слово | 100p | 64.5% | 95 |
| Префікси або суфікси | 100p | 39.0% | 61 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| КАВА | 100p | 42.4% | 54 |
| Сума паліндромів | 100p | 27.9% | 30 |
| ASCII | 100 | 82.1% | 150 |
| Зміна регістру голосних | 100p | 66.8% | 105 |
| Перше найдовше слово | 100p | 64.5% | 95 |
| Префікси або суфікси | 100p | 39.0% | 61 |
Comments