6_BSM_CP-3_17-10-2025-група-2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| КАВА | 100p | 40.8% | 48 |
| Сума паліндромів | 100p | 29.8% | 28 |
| ASCII | 100 | 89.7% | 111 |
| Зміна регістру голосних | 100p | 64.7% | 88 |
| Перше найдовше слово | 100p | 67.8% | 88 |
| Префікси або суфікси | 100p | 41.5% | 53 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| КАВА | 100p | 40.8% | 48 |
| Сума паліндромів | 100p | 29.8% | 28 |
| ASCII | 100 | 89.7% | 111 |
| Зміна регістру голосних | 100p | 64.7% | 88 |
| Перше найдовше слово | 100p | 67.8% | 88 |
| Префікси або суфікси | 100p | 41.5% | 53 |
Comments