6_BSM_CP-3_17-10-2025-група-2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| КАВА | 100p | 40.8% | 48 |
| Сума паліндромів | 100p | 29.8% | 28 |
| ASCII | 100 | 89.6% | 110 |
| Зміна регістру голосних | 100p | 64.6% | 87 |
| Перше найдовше слово | 100p | 67.4% | 86 |
| Префікси або суфікси | 100p | 41.1% | 52 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| КАВА | 100p | 40.8% | 48 |
| Сума паліндромів | 100p | 29.8% | 28 |
| ASCII | 100 | 89.6% | 110 |
| Зміна регістру голосних | 100p | 64.6% | 87 |
| Перше найдовше слово | 100p | 67.4% | 86 |
| Префікси або суфікси | 100p | 41.1% | 52 |
Comments