6_BSM_CP-3_17-10-2025-група-2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| КАВА | 100p | 40.8% | 48 |
| Сума паліндромів | 100p | 29.8% | 28 |
| ASCII | 100 | 84.8% | 122 |
| Зміна регістру голосних | 100p | 66.5% | 98 |
| Перше найдовше слово | 100p | 67.0% | 92 |
| Префікси або суфікси | 100p | 37.6% | 55 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| КАВА | 100p | 40.8% | 48 |
| Сума паліндромів | 100p | 29.8% | 28 |
| ASCII | 100 | 84.8% | 122 |
| Зміна регістру голосних | 100p | 66.5% | 98 |
| Перше найдовше слово | 100p | 67.0% | 92 |
| Префікси або суфікси | 100p | 37.6% | 55 |
Comments