6_BSM_CP4_24-10-2025-група-2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Борги | 100p | 60.2% | 37 |
| Біткопійки | 100p | 75.6% | 81 |
| Олеся та квіти | 100p | 24.4% | 44 |
| Петрик та екзамен | 100p | 19.0% | 29 |
| Транспортна дилема | 100p | 31.3% | 30 |
| Перевірте календар! | 100p | 43.9% | 34 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Борги | 100p | 60.2% | 37 |
| Біткопійки | 100p | 75.6% | 81 |
| Олеся та квіти | 100p | 24.4% | 44 |
| Петрик та екзамен | 100p | 19.0% | 29 |
| Транспортна дилема | 100p | 31.3% | 30 |
| Перевірте календар! | 100p | 43.9% | 34 |
Comments