6_BSM_CP_10-10-2025-група-2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | 
|---|---|---|---|
| Перевірка довжини слова | 100p | 73.4% | 121 | 
| Зміна регістру голосних | 100p | 64.4% | 86 | 
| Сума цифр у рядку | 100p | 64.7% | 106 | 
| Перетворення за кількістю букв | 100p | 69.8% | 69 | 
| Скорочення довгих слів | 100p | 60.0% | 63 | 
| Циклічні зсуви рядка вправо | 100p | 60.9% | 49 | 
Comments