6_BSM_CP_03-10-2025-група-2
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
На кавіль до Шоніко. | 100p | 42.7% | 125 |
Найбільша вежа | 100p | 25.4% | 61 |
Паралелепіпеди шикуйсь! | 100p | 21.0% | 32 |
Ранкова зарядка | 100p | 60.9% | 75 |
Баркульонок подорожує | 100 | 18.6% | 23 |
Середнє арифметичне додатних | 100p | 38.2% | 111 |
Comments