6_BSM_pr3_16-12-2025-група-2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Наступне та попереднє | 100p | 37.8% | 33 |
| Площа прямокутного трикутника | 100p | 86.7% | 13 |
| Кубики | 100p | 25.0% | 6 |
| Миска для ведмедиці | 100 | 38.5% | 5 |
| Чи парні суми? | 100p | 46.2% | 6 |
| Рамки | 100p | 42.5% | 16 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Наступне та попереднє | 100p | 37.8% | 33 |
| Площа прямокутного трикутника | 100p | 86.7% | 13 |
| Кубики | 100p | 25.0% | 6 |
| Миска для ведмедиці | 100 | 38.5% | 5 |
| Чи парні суми? | 100p | 46.2% | 6 |
| Рамки | 100p | 42.5% | 16 |
Comments