6_BSM_urok_06-10-2025-група-2-str
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Цікавий вересень | 100p | 38.5% | 108 |
| Кількість непарних | 100p | 48.1% | 51 |
| Добуток a&b | 100p | 13.3% | 38 |
| ASCII | 100 | 89.6% | 109 |
| Позиція в алфавіті | 100p | 47.8% | 80 |
| Перевірка довжини слова | 100p | 73.4% | 121 |
| Сума цифр у рядку | 100p | 64.7% | 106 |
| Перше найдовше слово | 100p | 67.2% | 85 |
Comments