6_BSM_urok_06-10-2025-група-2-str
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Цікавий вересень | 100p | 38.8% | 110 |
| Кількість непарних | 100p | 48.5% | 51 |
| Добуток a&b | 100p | 13.4% | 39 |
| ASCII | 100 | 89.7% | 111 |
| Позиція в алфавіті | 100p | 48.3% | 82 |
| Перевірка довжини слова | 100p | 73.4% | 124 |
| Сума цифр у рядку | 100p | 65.2% | 108 |
| Перше найдовше слово | 100p | 67.8% | 88 |
Comments