6_BSM_urok_06-10-2025-група-2-str
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Цікавий вересень | 100p | 38.4% | 128 |
| Кількість непарних | 100p | 46.2% | 94 |
| Добуток a&b | 100p | 11.8% | 58 |
| ASCII | 100 | 82.2% | 151 |
| Позиція в алфавіті | 100p | 48.6% | 111 |
| Перевірка довжини слова | 100p | 65.3% | 166 |
| Сума цифр у рядку | 100p | 61.9% | 145 |
| Перше найдовше слово | 100p | 63.8% | 96 |
Comments