Субота_18-04-2026
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Арифметична рівність | 100p | 52.9% | 6 |
| Торгівля шоколадом | 100p | 27.3% | 1 |
| Дивні закони королівства Лісарня | 100p | 83.3% | 5 |
| Мінімальна сума | 100p | 43.8% | 6 |
| Номер автомобіля | 100p | 27.3% | 2 |
| Зворотний відлік | 100p | 44.4% | 4 |
| Кінотеатр у Лісарні | 100p | 6.7% | 1 |
| Internal Naming | 100p | 25.0% | 1 |
Comments