5BSM-Самостійна_17-10-2025
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Паралелепіпеди шикуйсь! | 100p | 24.6% | 47 |
| КАВА | 100p | 42.4% | 54 |
| Сума паліндромів | 100p | 27.9% | 30 |
| Середнє серед трьох | 100p | 48.7% | 76 |
| Пора року | 100p | 54.4% | 228 |
| На рибалці | 100p | 54.1% | 222 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Паралелепіпеди шикуйсь! | 100p | 24.6% | 47 |
| КАВА | 100p | 42.4% | 54 |
| Сума паліндромів | 100p | 27.9% | 30 |
| Середнє серед трьох | 100p | 48.7% | 76 |
| Пора року | 100p | 54.4% | 228 |
| На рибалці | 100p | 54.1% | 222 |
Comments