5BSM_домашка_10-10-2025
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | 
|---|---|---|---|
| Сума паліндромів | 100p | 28.2% | 26 | 
| Дві операції | 100 | 12.1% | 7 | 
| Рівновага | 100p | 9.9% | 12 | 
| Зеник і покупка персиків. | 100p | 33.8% | 42 | 
| Заробіток | 100p | 8.9% | 10 | 
| Зеник і спортзал | 100p | 55.5% | 88 | 
| Problem | Points | AC Rate | Users | 
|---|---|---|---|
| Сума паліндромів | 100p | 28.2% | 26 | 
| Дві операції | 100 | 12.1% | 7 | 
| Рівновага | 100p | 9.9% | 12 | 
| Зеник і покупка персиків. | 100p | 33.8% | 42 | 
| Заробіток | 100p | 8.9% | 10 | 
| Зеник і спортзал | 100p | 55.5% | 88 | 
Comments