5BSM-Самостійна-3_10-10-2025
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | 
|---|---|---|---|
| Середнє серед трьох | 100p | 48.4% | 70 | 
| Хоча б одне від'ємне. | 100p | 65.5% | 104 | 
| Віднімання у першому класі | 100p | 24.1% | 35 | 
| Зеник і округлене число | 100p | 25.9% | 45 | 
| Який трикутник? | 100p | 39.3% | 143 | 
| Скласти трикутник | 100p | 49.1% | 139 | 
Comments