5BSM-Урок-IF_26-09-2025
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Середнє серед трьох | 100p | 48.5% | 70 |
Впорядкування трьох | 100p | 50.8% | 59 |
Хоча б одне від'ємне. | 100p | 65.5% | 104 |
Вага груші | 100p | 63.5% | 87 |
Найменша сума | 100p | 45.8% | 83 |
Банкомат 2 та 5 | 100p | 18.9% | 30 |
Зеник і довжина огорожі. | 100p | 23.3% | 30 |
Зеник і щасливе число. | 100p | 19.8% | 26 |
Comments