5BSM-15-05-2026_rep2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Парні кульки | 100 | 32.3% | 37 |
| Розумний світлофор | 100p | 46.7% | 48 |
| Середній брат | 100p | 27.3% | 28 |
| Перший син | 100p | 46.8% | 19 |
| Сума трьох кубиків | 100p | 39.7% | 46 |
| Перестановка ABC | 100p | 52.8% | 37 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Парні кульки | 100 | 32.3% | 37 |
| Розумний світлофор | 100p | 46.7% | 48 |
| Середній брат | 100p | 27.3% | 28 |
| Перший син | 100p | 46.8% | 19 |
| Сума трьох кубиків | 100p | 39.7% | 46 |
| Перестановка ABC | 100p | 52.8% | 37 |
Comments