4IST Laba 2 IF
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Мінімум і максимум | 100p | 49.7% | 190 |
Парність суми цифр двозначного | 100p | 51.9% | 131 |
Перша цифра | 100p | 50.0% | 22 |
Подільність | 100p | 57.9% | 156 |
На рибалці | 100p | 54.1% | 156 |
Морозиво | 100p | 41.5% | 156 |
Турист | 100p | 27.1% | 64 |
Пора року | 100p | 55.8% | 167 |
Який трикутник? | 100p | 40.7% | 136 |
Яка чверть? | 100p | 42.2% | 145 |
Компакт-диски | 100p | 19.7% | 101 |
Прямокутники в квадраті | 100p | 30.0% | 107 |
Масляний шкаф | 100p | 30.2% | 117 |
Поїздка на екскурсію. | 100p | 45.8% | 87 |
Подільність на 3 | 100p | 40.2% | 67 |
Трицифрове число | 100p | 13.6% | 61 |
Комплектація комп'ютерів | 100p | 8.8% | 22 |
Зеник і округлене число | 100p | 25.1% | 45 |
Зеник і фруктовий напій. | 100p | 64.0% | 60 |
Зеник і паліндром | 100p | 31.6% | 54 |
Comments