Структура даних set
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Унікальні числа | 100 | 40.2% | 44 |
| Видалити дублікати | 100 | 47.7% | 42 |
| Чи є число? | 100 | 30.7% | 42 |
| Перетин множин | 100 | 24.6% | 30 |
| Відсутнє число | 100 | 40.7% | 33 |
| Кількість різних на відрізку | 100 | 42.5% | 15 |
| Об'єднання множин | 100 | 61.8% | 31 |
| Симетрична різниця | 100 | 19.4% | 12 |
| Світлофори | 100 | 38.5% | 4 |
| Квитки на концерт Пивоварова | 100 | 40.5% | 17 |
| Вежі | 100 | 50.0% | 9 |
| Найближчий не менший елемент | 100 | 44.7% | 17 |
| Найближчий менший елемент | 100 | 31.9% | 15 |
| Динамічна множина | 100 | 75.0% | 9 |
| Розподіл кімнат | 100 | 7.7% | 1 |
| Кінофестиваль | 100 | 0.0% | 0 |
| Найбільша відстань між сусідами | 100 | 0.0% | 0 |
| Динамічна медіана | 100 | 18.2% | 1 |
| Довжина об'єднання інтервалів | 100 | 0.0% | 0 |
| Перша непокрита точка | 100 | 0.0% | 0 |
| Міліони запитів | 100 | 22.2% | 9 |
| Різниця множин | 100 | 26.7% | 23 |
| Симетрична різниця множин | 100 | 33.3% | 9 |
Comments