1 kurs DNZ Laba 2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | 
|---|---|---|---|
| Парність суми цифр двозначного | 100p | 51.9% | 132 | 
| Сума цифр двозначного | 100p | 22.2% | 54 | 
| Мінімум і максимум | 100p | 49.7% | 191 | 
| Подільність | 100p | 58.1% | 158 | 
| На рибалці | 100p | 53.4% | 160 | 
| Знак числа | 100 | 56.7% | 145 | 
| Скласти трикутник | 100p | 49.1% | 139 | 
| Турист | 100p | 27.2% | 65 | 
| Середнє серед трьох | 100p | 48.4% | 70 | 
| Хоча б одне від'ємне. | 100p | 65.5% | 104 | 
| Віднімання у першому класі | 100p | 24.1% | 35 | 
| Зеник і округлене число | 100p | 25.9% | 45 | 
| Яка чверть? | 100p | 41.6% | 146 | 
| Компакт-диски | 100p | 19.7% | 101 | 
| Сума паліндромів | 100p | 28.2% | 26 | 
| Дві операції | 100 | 12.1% | 7 | 
| Рівновага | 100p | 9.9% | 12 | 
| Зеник і покупка персиків. | 100p | 33.8% | 42 | 
| Заробіток | 100p | 8.9% | 10 | 
| Зеник і спортзал | 100p | 55.5% | 88 | 
Comments