1 kurs Laba 4 Масиви


Problems

Problem Points AC Rate Users
Реверс масиву 100p 60.7% 148
Реверс масиву - 2 100p 80.8% 118
Масив різниць 100p 45.6% 106
Сума цифр різниці 100p 32.4% 78
Збільшити на 2 100p 38.6% 145
Перший не більший за 2,5 100p 24.2% 108
Модуль максимального 100p 46.1% 136
Подвоєний мінімальний 100p 46.0% 133
Зсунь елементи 100 61.1% 123
Середнє арифметичне додатних 100p 38.9% 133
Sweets 100p 22.7% 79
Знижки 100 6.9% 18
Подвійний переворот 100p 62.8% 94
Відлига 100p 50.7% 112
Футбол 100p 18.8% 49
Злиття двох впорядкованих масивів 100p 23.2% 18

Comments

There are no comments at the moment.