1_KN_Laba_2_IF
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Мінімум і максимум | 100p | 49.7% | 190 |
Парність суми цифр двозначного | 100p | 51.9% | 131 |
Сума цифр двозначного | 100p | 22.2% | 54 |
Морозиво | 100p | 41.5% | 156 |
Подільність | 100p | 57.9% | 156 |
На рибалці | 100p | 54.1% | 156 |
Знак числа | 100 | 56.5% | 144 |
Скласти трикутник | 100p | 48.6% | 136 |
Турист | 100p | 26.8% | 63 |
Пора року | 100p | 55.7% | 167 |
Який трикутник? | 100p | 40.6% | 134 |
Компакт-диски | 100p | 19.6% | 100 |
Знижки | 100p | 35.7% | 133 |
Прямокутники в квадраті | 100p | 30.0% | 106 |
Масляний шкаф | 100p | 30.1% | 117 |
Поїздка на екскурсію. | 100p | 46.1% | 87 |
Трицифрове число | 100p | 13.7% | 61 |
Узвар | 100p | 38.0% | 78 |
Комплектація комп'ютерів | 100p | 8.8% | 22 |
Яка чверть? | 100p | 42.3% | 145 |
Comments