1_KN_Laba_1_Line
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Стрілочка | 100p | 70.2% | 205 |
Друк ромба | 100p | 85.2% | 251 |
Важлива задача | 100p | 59.6% | 197 |
Шахівниця із равликів | 100p | 82.9% | 252 |
Наступне число | 100p | 77.5% | 194 |
Від'ємник | 100p | 32.2% | 167 |
Скільки марок у Василька? | 100p | 53.5% | 166 |
Кількість прочитаних сторінок | 100p | 54.3% | 153 |
Кількість учнів 2 | 100p | 87.7% | 183 |
Кількість підкидань кубика | 100p | 39.2% | 140 |
Кількість смаколиків 2 | 100p | 46.0% | 139 |
Запрошення на вечірку | 100p | 41.7% | 119 |
Сума цифр чотиризначного-2. | 100p | 29.4% | 145 |
Повідомлення-1 | 100p | 69.7% | 176 |
Бак води | 100p | 18.7% | 102 |
Сума цифр цікавого числа | 100p | 31.8% | 123 |
Лоціко і книга | 100p | 28.3% | 90 |
Дільник | 100p | 70.8% | 46 |
Ціла частина | 100p | 70.7% | 109 |
Десятковий дріб | 100p | 48.8% | 69 |
Comments