1KN-07-10-2026-string


Problems

Problem Points AC Rate Users
Цікавий вересень 100p 37.9% 125
Префікс рівний суфіксу 100p 30.0% 42
Кількість непарних 100p 46.7% 91
Три + два 100p 0.0% 0
Добуток a&b 100p 10.1% 46
Василько та абетка. 100p 26.7% 11
Хто виграв? 100p 50.9% 54
Цікаві літери 100p 30.9% 44
ASCII 100 82.5% 147
Позиція в алфавіті 100p 48.6% 111
Кількість слів у рядку 100p 70.6% 122
Перевірка довжини слова 100p 65.2% 164
Зміна регістру голосних 100p 66.8% 105
Сума цифр у рядку 100p 61.4% 142
Перетворення за кількістю букв 100p 64.6% 76
Перше найдовше слово 100p 64.7% 94
Перевірка на підрядок 100p 52.4% 52
Перевірка на паліндром 100p 67.7% 98
Зміна регістру перших літер 100p 60.8% 87
Скорочення довгих слів 100p 42.1% 79

Comments

There are no comments at the moment.