1KN-07-10-2026-string


Problems

Problem Points AC Rate Users
Цікавий вересень 100p 38.4% 128
Префікс рівний суфіксу 100p 24.6% 42
Кількість непарних 100p 46.5% 93
Три + два 100p 0.0% 0
Добуток a&b 100p 11.8% 58
Василько та абетка. 100p 19.1% 15
Хто виграв? 100p 50.9% 54
Цікаві літери 100p 30.8% 45
ASCII 100 82.2% 151
Позиція в алфавіті 100p 48.6% 111
Кількість слів у рядку 100p 70.7% 122
Перевірка довжини слова 100p 65.2% 165
Зміна регістру голосних 100p 66.8% 105
Сума цифр у рядку 100p 61.9% 145
Перетворення за кількістю букв 100p 65.1% 77
Перше найдовше слово 100p 64.1% 96
Перевірка на підрядок 100p 52.4% 52
Перевірка на паліндром 100p 60.4% 102
Зміна регістру перших літер 100p 59.2% 88
Скорочення довгих слів 100p 42.4% 80

Comments

There are no comments at the moment.