1 kurs KN - KR - 3
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Кількість десятків | 100p | 82.7% | 60 |
| Доповнити розряди | 100p | 54.8% | 64 |
| Покупки | 100p | 51.3% | 72 |
| Порівняння швидкостей | 100p | 35.8% | 77 |
| Даринка і числа | 100p | 29.3% | 23 |
| Колесо огляду | 100 | 30.6% | 25 |
| Вежа | 100p | 20.0% | 14 |
| Мінімізація грошей | 100p | 34.5% | 9 |
| Кількість підмасивів | 100p | 53.8% | 12 |
| Зробити однаковими | 100p | 22.2% | 12 |
Comments