1KN_KR-4_13-05-2026
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Сума пар чисел | 100p | 71.1% | 30 |
| Топ-K учасників | 100p | 46.2% | 17 |
| Чудові підпослідовності | 100p | 50.0% | 1 |
| Більшість голосів | 100p | 67.9% | 17 |
| Виграшні номери | 100p | 57.1% | 4 |
| Перестановка відрізків | 100p | 100.0% | 1 |
| Киця Nya | 100p | 17.0% | 13 |
| Паліндром за гроші | 100p | 25.0% | 1 |
| Гаманець Білі Джима | 100p | 100.0% | 1 |
| Нерівні префікси | 100p | 71.4% | 5 |
| Обмін фрагментів послідовності | 100p | 33.3% | 4 |
| Зміна нікнеймів | 100p | 18.2% | 2 |
Comments