1KN_20-10-2025-kr-1
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Знайти периметр | 100p | 44.5% | 69 |
| Знайти різницю | 100 | 52.8% | 17 |
| На кавіль до Шоніко. | 100p | 43.4% | 140 |
| Три цімбора | 100p | 42.7% | 111 |
| Перша цифра | 100p | 37.9% | 30 |
| КАВА | 100p | 40.8% | 48 |
| Дві операції | 100 | 12.1% | 7 |
| КОРОБКА | 100p | 35.7% | 5 |
| Найменша сума | 100p | 46.0% | 83 |
| Сума цифр цікавого числа | 100p | 31.9% | 123 |
Comments