1KN_20-10-2025-kr-1
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Знайти периметр | 100p | 44.3% | 80 |
| Знайти різницю | 100 | 57.1% | 30 |
| На кавіль до Шоніко. | 100p | 43.8% | 155 |
| Три цімбора | 100p | 43.3% | 115 |
| Перша цифра | 100p | 34.1% | 42 |
| КАВА | 100p | 42.4% | 54 |
| Дві операції | 100 | 12.1% | 7 |
| КОРОБКА | 100p | 44.4% | 8 |
| Найменша сума | 100p | 47.0% | 93 |
| Сума цифр цікавого числа | 100p | 34.2% | 158 |
Comments