1KN_20-10-2025-kr-1
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Знайти периметр | 100p | 44.3% | 80 |
| Знайти різницю | 100 | 57.1% | 30 |
| На кавіль до Шоніко. | 100p | 43.8% | 156 |
| Три цімбора | 100p | 43.5% | 116 |
| Перша цифра | 100p | 34.1% | 42 |
| КАВА | 100p | 33.5% | 66 |
| Дві операції | 100 | 11.9% | 7 |
| КОРОБКА | 100p | 34.6% | 9 |
| Найменша сума | 100p | 47.2% | 94 |
| Сума цифр цікавого числа | 100p | 34.0% | 174 |
Comments