1KN_20-10-2025-kr-1
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Знайти периметр | 100p | 44.4% | 68 |
Знайти різницю | 100 | 53.6% | 14 |
На кавіль до Шоніко. | 100p | 43.4% | 138 |
Три цімбора | 100p | 42.6% | 109 |
Перша цифра | 100p | 36.6% | 28 |
КАВА | 100p | 40.2% | 36 |
Дві операції | 100 | 12.1% | 7 |
КОРОБКА | 100p | 33.3% | 4 |
Найменша сума | 100p | 45.8% | 83 |
Сума цифр цікавого числа | 100p | 31.8% | 123 |
Comments