11А практична 15 12 2025
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Кількість десятків | 100p | 82.7% | 60 |
| Доповнити розряди | 100p | 54.8% | 64 |
| Покупки | 100p | 51.9% | 74 |
| Вежа | 100p | 18.8% | 16 |
| Колесо огляду | 100 | 29.3% | 26 |
| Двійкове подання | 100p | 29.5% | 18 |
| Даринка і числа | 100p | 29.3% | 23 |
| Кількість квадратів | 100p | 26.3% | 5 |
Comments