11a Повторення. - масив 18-09-2025


Problems

Problem Points AC Rate Users
Реверс масиву 100p 56.3% 202
Реверс масиву - 2 100p 70.6% 166
Масив із префіксів 100p 49.2% 106
Масив префіксних сум 100p 33.2% 90
Сума цифр різниці 100p 34.6% 105
Сума двох масивів 100p 44.1% 54
Масив різниць 100p 43.7% 130
Скалярний добуток 100p 39.0% 66
Збільшити на 2 100p 39.4% 173
Ті, що діляться на 6 100p 33.6% 147
Подвоєний мінімальний 100p 45.1% 159

Comments

There are no comments at the moment.