11a Повторення. - масив 18-09-2025


Problems

Problem Points AC Rate Users
Реверс масиву 100p 62.3% 162
Реверс масиву - 2 100p 79.8% 131
Масив із префіксів 100p 51.6% 88
Масив префіксних сум 100p 31.9% 71
Сума цифр різниці 100p 33.7% 96
Сума двох масивів 100p 40.0% 23
Масив різниць 100p 44.6% 119
Скалярний добуток 100p 38.5% 49
Збільшити на 2 100p 38.5% 147
Ті, що діляться на 6 100p 35.0% 125
Подвоєний мінімальний 100p 45.9% 134

Comments

There are no comments at the moment.