11a Повторення. - масив 18-09-2025
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Реверс масиву | 100p | 56.5% | 193 |
| Реверс масиву - 2 | 100p | 70.6% | 163 |
| Масив із префіксів | 100p | 50.2% | 96 |
| Масив префіксних сум | 100p | 32.5% | 88 |
| Сума цифр різниці | 100p | 34.0% | 102 |
| Сума двох масивів | 100p | 42.2% | 52 |
| Масив різниць | 100p | 43.2% | 126 |
| Скалярний добуток | 100p | 36.6% | 64 |
| Збільшити на 2 | 100p | 39.6% | 167 |
| Ті, що діляться на 6 | 100p | 33.2% | 143 |
| Подвоєний мінімальний | 100p | 45.0% | 148 |
Comments