11a Повторення. - масив 18-09-2025


Problems

Problem Points AC Rate Users
Реверс масиву 100p 56.0% 178
Реверс масиву - 2 100p 78.2% 143
Масив із префіксів 100p 50.5% 91
Масив префіксних сум 100p 32.1% 82
Сума цифр різниці 100p 33.8% 98
Сума двох масивів 100p 39.3% 48
Масив різниць 100p 42.6% 121
Скалярний добуток 100p 36.9% 58
Збільшити на 2 100p 38.5% 151
Ті, що діляться на 6 100p 35.3% 127
Подвоєний мінімальний 100p 45.5% 142

Comments

There are no comments at the moment.