11a Повторення. - масив 18-09-2025


Problems

Problem Points AC Rate Users
Реверс масиву 100p 55.5% 227
Реверс масиву - 2 100p 70.2% 189
Масив із префіксів 100p 42.5% 124
Масив префіксних сум 100p 31.4% 106
Сума цифр різниці 100p 39.6% 132
Сума двох масивів 100p 45.0% 73
Масив різниць 100p 42.7% 149
Скалярний добуток 100p 39.9% 83
Збільшити на 2 100p 40.1% 197
Ті, що діляться на 6 100p 34.5% 169
Подвоєний мінімальний 100p 45.6% 175

Comments

There are no comments at the moment.