11a Повторення. - масив 18-09-2025


Problems

Problem Points AC Rate Users
Реверс масиву 100p 62.0% 160
Реверс масиву - 2 100p 80.5% 129
Масив із префіксів 100p 51.9% 86
Масив префіксних сум 100p 31.7% 69
Сума цифр різниці 100p 33.1% 87
Сума двох масивів 100p 55.2% 15
Масив різниць 100p 45.1% 113
Скалярний добуток 100p 40.0% 44
Збільшити на 2 100p 38.5% 146
Ті, що діляться на 6 100p 35.2% 125
Подвоєний мінімальний 100p 46.0% 134

Comments

There are no comments at the moment.