11a Повторення. - масив 18-09-2025
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Реверс масиву | 100p | 60.7% | 148 |
| Реверс масиву - 2 | 100p | 80.8% | 118 |
| Масив із префіксів | 100p | 53.3% | 81 |
| Масив префіксних сум | 100p | 30.6% | 60 |
| Сума цифр різниці | 100p | 32.4% | 78 |
| Сума двох масивів | 100p | 91.7% | 10 |
| Масив різниць | 100p | 45.6% | 106 |
| Скалярний добуток | 100p | 40.6% | 39 |
| Збільшити на 2 | 100p | 38.6% | 145 |
| Ті, що діляться на 6 | 100p | 35.1% | 124 |
| Подвоєний мінімальний | 100p | 46.0% | 133 |
Comments