11a Повторення. - масив 18-09-2025


Problems

Problem Points AC Rate Users
Реверс масиву 100p 55.4% 226
Реверс масиву - 2 100p 70.4% 189
Масив із префіксів 100p 42.6% 123
Масив префіксних сум 100p 31.4% 106
Сума цифр різниці 100p 38.4% 126
Сума двох масивів 100p 45.0% 73
Масив різниць 100p 42.4% 147
Скалярний добуток 100p 39.9% 83
Збільшити на 2 100p 40.0% 194
Ті, що діляться на 6 100p 34.7% 166
Подвоєний мінімальний 100p 45.6% 173

Comments

There are no comments at the moment.