11a Повторення. - масив 18-09-2025


Problems

Problem Points AC Rate Users
Реверс масиву 100p 56.6% 183
Реверс масиву - 2 100p 72.6% 154
Масив із префіксів 100p 50.5% 91
Масив префіксних сум 100p 31.7% 84
Сума цифр різниці 100p 33.8% 98
Сума двох масивів 100p 39.4% 48
Масив різниць 100p 42.7% 122
Скалярний добуток 100p 36.1% 61
Збільшити на 2 100p 39.3% 160
Ті, що діляться на 6 100p 33.3% 136
Подвоєний мінімальний 100p 44.7% 145

Comments

There are no comments at the moment.