10А 11-12-2025Група-2+1
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Вік дитини | 100p | 55.1% | 79 |
| Порівняння швидкостей | 100p | 35.8% | 77 |
| Відрізати цифри | 100p | 44.6% | 30 |
| Двійкове подання | 100p | 29.5% | 18 |
| Пошук елемента | 100p | 42.7% | 41 |
| Равлик на жердині | 100p | 29.5% | 46 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Вік дитини | 100p | 55.1% | 79 |
| Порівняння швидкостей | 100p | 35.8% | 77 |
| Відрізати цифри | 100p | 44.6% | 30 |
| Двійкове подання | 100p | 29.5% | 18 |
| Пошук елемента | 100p | 42.7% | 41 |
| Равлик на жердині | 100p | 29.5% | 46 |
Comments