10А 11-12-2025Група-2+1
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Вік дитини | 100p | 52.9% | 69 |
| Порівняння швидкостей | 100p | 35.1% | 51 |
| Відрізати цифри | 100p | 43.8% | 30 |
| Двійкове подання | 100p | 34.7% | 17 |
| Пошук елемента | 100p | 43.2% | 39 |
| Равлик на жердині | 100p | 28.7% | 45 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Вік дитини | 100p | 52.9% | 69 |
| Порівняння швидкостей | 100p | 35.1% | 51 |
| Відрізати цифри | 100p | 43.8% | 30 |
| Двійкове подання | 100p | 34.7% | 17 |
| Пошук елемента | 100p | 43.2% | 39 |
| Равлик на жердині | 100p | 28.7% | 45 |
Comments