10A-17-09-2025 група2+1_залікова робота 1
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Мінімізувати вираз | 100p | 72.6% | 112 |
Цікаве повідомлення | 100 | 84.0% | 172 |
Сума непарних цифр чотиризначного | 100p | 64.7% | 147 |
Кількість підкидань кубика | 100p | 39.2% | 140 |
Фермерське господарство | 100p | 46.9% | 171 |
Кількість учнів 2 | 100p | 87.7% | 183 |
Зефірки для Ser-de-Vapno | 100p | 66.7% | 61 |
Обмін | 100p | 20.5% | 46 |
Паралелепіпеди шикуйсь! | 100p | 20.7% | 32 |
Цікавий добуток | 100p | 18.8% | 27 |
Впорядкування трьох | 100p | 50.8% | 59 |
Хоча б одне від'ємне. | 100p | 65.2% | 98 |
Comments