10A-17-09-2025 група2+1_залікова робота 1
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Мінімізувати вираз | 100p | 71.3% | 108 |
Цікаве повідомлення | 100 | 83.6% | 156 |
Сума непарних цифр чотиризначного | 100p | 65.0% | 143 |
Кількість підкидань кубика | 100p | 42.1% | 120 |
Фермерське господарство | 100p | 49.8% | 149 |
Кількість учнів 2 | 100p | 88.0% | 161 |
Зефірки для Ser-de-Vapno | 100p | 66.7% | 57 |
Обмін | 100p | 20.5% | 46 |
Паралелепіпеди шикуйсь! | 100p | 18.9% | 26 |
Цікавий добуток | 100p | 19.9% | 27 |
Впорядкування трьох | 100p | 55.0% | 49 |
Хоча б одне від'ємне. | 100p | 65.9% | 87 |
Comments