10-A група1+2-11-12-2025 pr4
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Конструктор | 100p | 26.6% | 21 |
| Мрія | 100p | 44.9% | 21 |
| Цікавий алгоритм | 100p | 43.8% | 31 |
| Сума кратних | 100p | 55.9% | 32 |
| Відсутнє число | 100 | 31.5% | 22 |
| Піднесення до степення | 100p | 33.3% | 14 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Конструктор | 100p | 26.6% | 21 |
| Мрія | 100p | 44.9% | 21 |
| Цікавий алгоритм | 100p | 43.8% | 31 |
| Сума кратних | 100p | 55.9% | 32 |
| Відсутнє число | 100 | 31.5% | 22 |
| Піднесення до степення | 100p | 33.3% | 14 |
Comments