10А Масив Повторення. Гупа-2+1
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Реверс масиву | 100p | 56.5% | 193 |
| Реверс масиву - 2 | 100p | 70.6% | 163 |
| Масив суфіксних сум | 100p | 22.3% | 106 |
| Масив різниць | 100p | 43.2% | 126 |
| Масив із префіксів | 100p | 50.2% | 96 |
| Масив префіксних сум | 100p | 32.5% | 88 |
| Сума цифр різниці | 100p | 34.0% | 102 |
| Сума двох масивів | 100p | 42.2% | 52 |
| Різниця двох масивів | 100p | 37.7% | 42 |
| Скалярний добуток | 100p | 36.6% | 64 |
| Збільшити на 2 | 100p | 39.6% | 167 |
| Перший не більший за 2,5 | 100p | 24.8% | 116 |
| Модуль максимального | 100p | 46.1% | 143 |
| Подвоєний мінімальний | 100p | 45.0% | 148 |
| Зсунь елементи | 100 | 61.3% | 142 |
| Середнє арифметичне додатних | 100p | 38.9% | 150 |
Comments