10А Масив Повторення. Гупа-2+1
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Реверс масиву | 100p | 60.5% | 140 |
Реверс масиву - 2 | 100p | 83.0% | 109 |
Масив суфіксних сум | 100p | 24.6% | 73 |
Масив різниць | 100p | 46.3% | 106 |
Масив із префіксів | 100p | 54.8% | 76 |
Масив префіксних сум | 100p | 30.5% | 56 |
Сума цифр різниці | 100p | 32.2% | 71 |
Сума двох масивів | 100p | 91.7% | 10 |
Різниця двох масивів | 100p | 0.0% | 0 |
Скалярний добуток | 100p | 37.2% | 33 |
Збільшити на 2 | 100p | 38.6% | 145 |
Перший не більший за 2,5 | 100p | 24.2% | 108 |
Модуль максимального | 100p | 45.6% | 130 |
Подвоєний мінімальний | 100p | 45.5% | 128 |
Зсунь елементи | 100 | 60.8% | 117 |
Середнє арифметичне додатних | 100p | 38.2% | 127 |
Comments