10А Масив Повторення. Гупа-2+1


Problems

Problem Points AC Rate Users
Реверс масиву 100p 56.6% 182
Реверс масиву - 2 100p 72.4% 152
Масив суфіксних сум 100p 21.7% 102
Масив різниць 100p 42.5% 121
Масив із префіксів 100p 50.5% 91
Масив префіксних сум 100p 32.1% 83
Сума цифр різниці 100p 33.8% 98
Сума двох масивів 100p 39.4% 48
Різниця двох масивів 100p 52.5% 20
Скалярний добуток 100p 36.1% 61
Збільшити на 2 100p 39.4% 158
Перший не більший за 2,5 100p 24.4% 111
Модуль максимального 100p 45.9% 139
Подвоєний мінімальний 100p 44.7% 145
Зсунь елементи 100 61.9% 138
Середнє арифметичне додатних 100p 38.7% 146

Comments

There are no comments at the moment.