10А Масив Повторення. Гупа-2+1


Problems

Problem Points AC Rate Users
Реверс масиву 100p 60.7% 148
Реверс масиву - 2 100p 80.8% 118
Масив суфіксних сум 100p 21.1% 78
Масив різниць 100p 45.6% 106
Масив із префіксів 100p 53.3% 81
Масив префіксних сум 100p 30.6% 60
Сума цифр різниці 100p 32.4% 78
Сума двох масивів 100p 91.7% 10
Різниця двох масивів 100p 0.0% 0
Скалярний добуток 100p 40.6% 39
Збільшити на 2 100p 38.6% 145
Перший не більший за 2,5 100p 24.2% 108
Модуль максимального 100p 46.1% 136
Подвоєний мінімальний 100p 46.0% 133
Зсунь елементи 100 61.1% 123
Середнє арифметичне додатних 100p 38.9% 133

Comments

There are no comments at the moment.