10А Масив Повторення. Гупа-2+1


Problems

Problem Points AC Rate Users
Реверс масиву 100p 62.3% 162
Реверс масиву - 2 100p 79.8% 131
Масив суфіксних сум 100p 21.7% 90
Масив різниць 100p 44.6% 119
Масив із префіксів 100p 51.6% 88
Масив префіксних сум 100p 31.9% 71
Сума цифр різниці 100p 33.7% 96
Сума двох масивів 100p 40.0% 23
Різниця двох масивів 100p 0.0% 0
Скалярний добуток 100p 38.5% 49
Збільшити на 2 100p 38.5% 147
Перший не більший за 2,5 100p 24.3% 109
Модуль максимального 100p 46.2% 138
Подвоєний мінімальний 100p 45.9% 134
Зсунь елементи 100 62.2% 137
Середнє арифметичне додатних 100p 38.6% 135

Comments

There are no comments at the moment.