10А Масив Повторення. Гупа-2+1


Problems

Problem Points AC Rate Users
Реверс масиву 100p 56.0% 178
Реверс масиву - 2 100p 78.2% 143
Масив суфіксних сум 100p 21.5% 101
Масив різниць 100p 42.6% 121
Масив із префіксів 100p 50.5% 91
Масив префіксних сум 100p 32.1% 82
Сума цифр різниці 100p 33.8% 98
Сума двох масивів 100p 39.3% 48
Різниця двох масивів 100p 59.1% 12
Скалярний добуток 100p 36.9% 58
Збільшити на 2 100p 38.5% 151
Перший не більший за 2,5 100p 24.4% 111
Модуль максимального 100p 45.9% 139
Подвоєний мінімальний 100p 45.5% 142
Зсунь елементи 100 61.9% 138
Середнє арифметичне додатних 100p 39.3% 144

Comments

There are no comments at the moment.