10А Масив Повторення. Гупа-2+1


Problems

Problem Points AC Rate Users
Реверс масиву 100p 62.0% 160
Реверс масиву - 2 100p 80.5% 129
Масив суфіксних сум 100p 21.9% 89
Масив різниць 100p 45.1% 113
Масив із префіксів 100p 51.9% 86
Масив префіксних сум 100p 31.7% 69
Сума цифр різниці 100p 33.1% 87
Сума двох масивів 100p 55.2% 15
Різниця двох масивів 100p 0.0% 0
Скалярний добуток 100p 40.0% 44
Збільшити на 2 100p 38.5% 146
Перший не більший за 2,5 100p 24.1% 108
Модуль максимального 100p 46.2% 138
Подвоєний мінімальний 100p 46.0% 134
Зсунь елементи 100 62.1% 135
Середнє арифметичне додатних 100p 38.7% 135

Comments

There are no comments at the moment.