10А Масив Повторення. Гупа-2+1
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Реверс масиву | 100p | 56.3% | 202 |
| Реверс масиву - 2 | 100p | 70.6% | 166 |
| Масив суфіксних сум | 100p | 22.4% | 108 |
| Масив різниць | 100p | 43.7% | 130 |
| Масив із префіксів | 100p | 49.2% | 106 |
| Масив префіксних сум | 100p | 33.2% | 90 |
| Сума цифр різниці | 100p | 34.6% | 105 |
| Сума двох масивів | 100p | 44.1% | 54 |
| Різниця двох масивів | 100p | 40.0% | 45 |
| Скалярний добуток | 100p | 39.0% | 66 |
| Збільшити на 2 | 100p | 39.4% | 173 |
| Перший не більший за 2,5 | 100p | 24.9% | 117 |
| Модуль максимального | 100p | 45.5% | 160 |
| Подвоєний мінімальний | 100p | 45.1% | 159 |
| Зсунь елементи | 100 | 60.2% | 146 |
| Середнє арифметичне додатних | 100p | 38.6% | 154 |
Comments