10A Лінійні 03-09-2025 група 2
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Друк прямокутника - 2 | 100p | 78.9% | 245 |
Знайти А. | 100p | 58.6% | 115 |
Знайти периметр | 100p | 54.6% | 59 |
Іграшковий потяг - 2 | 100p | 13.6% | 8 |
Іграшковий потяг | 100p | 45.5% | 50 |
Мінімізувати вираз | 100p | 72.3% | 110 |
Кількість плиток | 100p | 48.8% | 86 |
Правнуки | 100p | 56.7% | 125 |
Маса бочки | 100p | 68.2% | 103 |
Фути в дюйми | 100 | 73.6% | 95 |
Видача готівки | 100 | 59.5% | 98 |
Середнє арифметичне - 2 | 100p | 26.9% | 68 |
Comments