10A Лінійні 03-09-2025 група 2
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Друк прямокутника - 2 | 100p | 79.0% | 216 |
Знайти А. | 100p | 58.3% | 114 |
Знайти периметр | 100p | 54.6% | 59 |
Іграшковий потяг - 2 | 100p | 12.1% | 7 |
Іграшковий потяг | 100p | 46.7% | 49 |
Мінімізувати вираз | 100p | 80.2% | 88 |
Кількість плиток | 100p | 48.9% | 80 |
Правнуки | 100p | 55.9% | 120 |
Маса бочки | 100p | 68.1% | 100 |
Фути в дюйми | 100 | 73.6% | 92 |
Видача готівки | 100 | 59.5% | 98 |
Середнє арифметичне - 2 | 100p | 26.3% | 65 |
Comments