10-A Лнійні група1
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Середнє арифметичне - 2 | 100p | 26.9% | 68 |
Видача готівки | 100 | 59.5% | 98 |
Фути в дюйми | 100 | 73.6% | 95 |
Маса бочки | 100p | 68.2% | 103 |
Правнуки | 100p | 57.0% | 125 |
Кількість плиток | 100p | 48.3% | 84 |
Мінімізувати вираз | 100p | 72.3% | 110 |
Іграшковий потяг - 2 | 100p | 13.6% | 8 |
Знайти периметр | 100p | 54.6% | 59 |
Знайти А. | 100p | 58.6% | 115 |
Друк ромба | 100p | 85.2% | 250 |
Десятковий дріб | 100p | 48.8% | 69 |
Comments