10-A Лнійні група1
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Середнє арифметичне - 2 | 100p | 26.9% | 68 |
Видача готівки | 100 | 59.7% | 99 |
Фути в дюйми | 100 | 73.6% | 110 |
Маса бочки | 100p | 68.7% | 106 |
Правнуки | 100p | 56.7% | 127 |
Кількість плиток | 100p | 49.0% | 86 |
Мінімізувати вираз | 100p | 72.6% | 112 |
Іграшковий потяг - 2 | 100p | 13.6% | 8 |
Знайти периметр | 100p | 44.4% | 68 |
Знайти А. | 100p | 58.8% | 116 |
Друк ромба | 100p | 85.2% | 251 |
Десятковий дріб | 100p | 48.8% | 69 |
Comments