10-A Лнійні група1
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Середнє арифметичне - 2 | 100p | 26.3% | 65 |
Видача готівки | 100 | 59.5% | 98 |
Фути в дюйми | 100 | 73.6% | 92 |
Маса бочки | 100p | 68.1% | 100 |
Правнуки | 100p | 55.9% | 120 |
Кількість плиток | 100p | 48.9% | 80 |
Мінімізувати вираз | 100p | 80.2% | 88 |
Іграшковий потяг - 2 | 100p | 12.1% | 7 |
Знайти периметр | 100p | 54.6% | 59 |
Знайти А. | 100p | 58.3% | 114 |
Друк ромба | 100p | 87.3% | 198 |
Десятковий дріб | 100p | 63.2% | 48 |
Comments